Latest Update
प्रत्येक कक्षा हेतु प्रवेश के समय  तथा बाद में लिए जाने वाले शासकीय/अशासकीय शुल्क
 
क्र. विवरण निर्धारित राशि रू. बी.ए. प्रथम बी.एससी. प्रथम बी.कॉम. प्रथम
1-  शासकीय शुल्क        
   लेखन सामग्री 2 2 2 2
   प्रवेश शुल्क 3 3 3 3
   पुनः प्रवेश शुल्क 10 0 0 0
   विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क 20 20 20 0
    (अ) योग 25 25 5
2-  अशासकीय शुल्क        
   महाविद्यालय छात्र कल्याण 2 2 2 2
   निर्धन छात्र कल्याण शुल्क 5 5 5 5
   महाविद्यालय वाचनालय 20 20 20 20
   क्रीड़ा शुल्क 12 12 12 12
   सम्मिलित निधि युनि.गति. 20 20 20 20
   स्नेह सम्मेलन 5 5 5 5
   महाविद्यालय विकास शुल्क 25 25 25 25
   सायकल स्टेण्ड 60 60 60 60
   महाविद्यालय ग्रंथा.वि.शुल्क 20 20 20 20
   छात्र बीमा शुल्क 4 4 4 4
   रेडक्रास शुल्क 25 25 25 25
   गर्ल्स कॉमन रूम शुल्क 10 10 10 10
   स्वच्छता शुल्क 20 20 20 20
   एल्यूमनी रजिस्ट्रशन शुल्क 50 0 0 0
   आंतरिक परीक्षा शुल्क 50 50 50 50
   परिचय पत्र 30 30 30 30
   धरोहर राशि शुल्क 100 100 100 100
   शारीरिक कल्याण शुल्क 100 100 100 100
   छात्रसंघ वि.वि. 1 1 1 1
   अप्रवासन (लागू होने पर) 360 0 0 0
    (ब) योग 509 509 509
3-  विश्वविद्यालय शुल्क        
   नामांकन शुल्क 150 150 150 150
   शारीरिक कल्याण शुल्क 50 50 50 50
   आनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क 50 50 50 50
   बैंक सुविधा शुल्क 20 20 20 20
    (स) योग 270 270 270
4  जनभागीदारी शुल्क 400 400 400 400
    (द) योग 300 300 300
  महायोग (अ+ब+स+द)   1204 1204 1184
क्र. विवरण निर्धारित बी.एससी/बी.ए. बी.एससी/बी.ए.2 बी.कॉम बी.कॉम3
      द्वितीय तृतीय द्वितीय तृतीय
1 शासकीय शुल्क          
  लेखन सामग्री 2 2 2 2 2
  प्रवेश शुल्क 3 3 3 3 3
  पुनः प्रवेश शुल्क 10 0 0 0 0
  विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क 20 20 20 0 0
     (अ) योग 25 25 5 5
2 अशासकीय शुल्क          
  महाविद्यालय छात्र कल्याण 2 2 2 2 2
  निर्धन छात्र कल्याण शुल्क 5 5 5 5 5
  महाविद्यालय वाचनालय 20 20 20 20 20
  क्रीड़ा शुल्क 12 12 12 12 12
  सम्मिलित निधि युनि.गति. 20 20 20 20 20
  स्नेह सम्मेलन 5 5 5 5 5
  महाविद्यालय विकास शुल्क 25 25 25 25 25
  सायकल स्टेझड 60 60 60 60 60
  महाविद्यालय ग्रंथा.वि.शुल्क 20 20 20 20 20
  छात्र बीमा शुल्क 4 4 4 4 4
  रेडक्रास शुल्क 25 25 25 25 25
  गल्र्स काॅमन रूम शुल्क 10 10 10 10 10
  स्वच्छता शुल्क 20 20 20 20 20
  एल्यूमनी रजिस्ट्रशन शुल्क 50 0 50 0 50
  आंतरिक परीक्षा शुल्क 50 50 50 50 50
  परिचय पत्र 30 30 30 30 30
   धरोहर राशि शुल्क 100 0 0 0 0
   शारीरिक कल्याण शुल्क 100 100 100 100 100
  छात्रसंघ वि.वि. 1 1 1 1 1
  अप्रवासन (यदि लागू होने पर) 360 0 0 0 0
  कुल अशासकीय शुल्क (ब)योग 409 459 409 459
3 विश्वविद्यालय शुल्क          
   नामांकन शुल्क ( नये प्रवेशार्थी ) 150 0 0 0 0
   शारीरिक कल्याण शुल्क 50 50 50 50 50
   आनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क 50 50 50 50 50
   बैंक सुविधा शुल्क 20 20 20 20 20
    (स) योग 120 120 120 120
4 जनभागीदारी शुल्क 400 400 400 400 400
    (द) योग 400 400 400 400
महायोग (अ+ब+स+द)   954 1004 934 984
टीप :- छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर, सी.बी.एस.ई बोर्ड एवं अन्य विश्वविधालयीन विद्यार्थियों को अप्रवासन
शुल्क के साथ पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविधालय रायपुर से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा
तभी उन्हें प्रवेश की पात्रता होगी |